# | Description | Nuance | Degré de trempe | Finition | Dimensions | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cornières en aluminium - 1-1/2" x 1-1/2" x 1/4" x 21' | 6063 | T5 | Mill Finish | 1-1/2" x 1-1/2" x 1/4" x 21' | Ajouter au panier |
2 | Cornières en aluminium - 2" x 2" x 1/4" x 21' | 6063 | T5 | Mill Finish | 2" x 2" x 1/4" x 21' | Ajouter au panier |
3 | Cornières en aluminium - 3" x 3" x 1/4" x 21' | 6063 | T5 | Mill Finish | 3" x 3" x 1/4" x 21' | Ajouter au panier |
4 | Canal en aluminium - 3" x 2" x 1/4" x 24' | 6061 | T6 | Mill Finish | 3" x 2" x 1/4" x 24' | Ajouter au panier |
5 | Canal en aluminium - 6" x 2-3/4" x 1/4" x 26' | 6061 | T6 | Mill Finish | 6" x 2-3/4" x 1/4" x 26' | Ajouter au panier |
6 | Canal en aluminium - 7" x 2.5" x .288" x 24' | 6061 | T6 | Mill Finish | 7" x 2.5" x .288" x 24' | Ajouter au panier |
7 | Canal en aluminium - 8" x 3" x .281" x 26' | 6061 | T6 | Mill Finish | 8" x 3" x .281" x 26' | Ajouter au panier |
8 | Canal en aluminium - 2" x 1" x 1/8" x 20' | 6061 | T651 | Mill Finish | 2" x 1" x 1/8" x 20' | Ajouter au panier |
9 | Canal en aluminium - 3" x 1-1/2" x 3/16" x 20' | 6061 | T651 | Mill Finish | 3" x 1-1/2" x 3/16" x 20' | Ajouter au panier |
10 | Canal en aluminium - 3" x 1-1/2" x 1/4" x 20' | 6061 | T651 | Mill Finish | 3" x 1-1/2" x 1/4" x 20' | Ajouter au panier |
11 | Canal en aluminium - 4" x 2" x 3/16" x 20' | 6061 | T651 | Mill Finish | 4" x 2" x 3/16" x 20' | Ajouter au panier |
12 | Canal en aluminium - 4" x 2" x 1/4" x 20' | 6061 | T651 | Mill Finish | 4" x 2" x 1/4" x 20' | Ajouter au panier |
13 | Canal en aluminium - 6" x 2" x 9/32" x 20' | 6061 | T651 | Mill Finish | 6" x 2" x 9/32" x 20' | Ajouter au panier |
14 | Canal en aluminium - 2" x 1" x 1/8" x 21' | 6063 | T5 | Mill Finish | 2" x 1" x 1/8" x 21' | Ajouter au panier |
15 | Bobine d'aluminium - .032 x 28" x Coil | 3003 | H14 | Mill Finish | .032 x 28" x Coil | Ajouter au panier |
16 | Bobine d'aluminium - .032 x 48" x Coil | 3003 | H14 | Mill Finish | .032 x 48" x Coil | Ajouter au panier |
17 | Bobine d'aluminium - .032 x 84-1/2" x Coil | 3003 | H16 | Mill Finish | .032 x 84-1/2" x Coil | Ajouter au panier |
18 | Bobine d'aluminium - .032 x 94.25 x Coil | 3003 | H16 | Mill Finish | .032 x 94.25 x Coil | Ajouter au panier |
19 | Bobine d'aluminium - .032 x 100.7" x Coil | 3003 | H16 | Mill Finish | .032 x 100.7" x Coil | Ajouter au panier |
20 | Bobine d'aluminium - .032 x 101.25 x Coil | 3003 | H16 | Mill Finish | .032 x 101.25 x Coil | Ajouter au panier |
21 | Bobine d'aluminium .032" x 102" x Coil | 3003 | H16 | Mill Finish | .032" x 102" x Coil | Ajouter au panier |
22 | Bobine d'aluminium - .040 x 102" x Coil | 3003 | H16 | Mill Finish | .040 x 102" x Coil | Ajouter au panier |
23 | Bobine d'aluminium -H14 .050 x 48" x Coil | 3003 | H16 | Mill Finish | -H14 .050 x 48" x Coil | Ajouter au panier |
24 | Bobine d'aluminium -H14 .063 x 2.875 x Coil | 3003 | H16 | Mill Finish | -H14 .063 x 2.875 x Coil | Ajouter au panier |
25 | Bobine d'aluminium -H14 .063 x 54" x Coil | 3003 | H16 | Mill Finish | -H14 .063 x 54" x Coil | Ajouter au panier |
26 | Bobine d'aluminium -H14 3mm x 48" x Coil | 3003 | H16 | Mill Finish | -H14 3mm x 48" x Coil | Ajouter au panier |
27 | Bobine d'aluminium -H14 3mm x 60" x Coil | 3003 | H16 | Mill Finish | -H14 3mm x 60" x Coil | Ajouter au panier |
28 | Bobine d'aluminium - .040 x 17.875 x Coil | 5052 | H38 | Mill Finish | .040 x 17.875 x Coil | Ajouter au panier |
29 | Bobine d'aluminium - .040 x 36.750 x Coil | 5052 | H38 | Mill Finish | .040 x 36.750 x Coil | Ajouter au panier |
30 | Bobine d'aluminium - .075-.082" x 7.15" x Coil | 5052 | H32 | Mill Finish | .075-.082" x 7.15" x Coil | Ajouter au panier |
31 | Bobine d'aluminium - .075-.082" x 7-5/8" x Coil | 5052 | H32 | Mill Finish | .075-.082" x 7-5/8" x Coil | Ajouter au panier |
32 | Bobine d'aluminium - .096-.103" x 6" x Coil | 5052 | H32 | Mill Finish | .096-.103" x 6" x Coil | Ajouter au panier |
33 | Bobine d'aluminium - .110 x 4-5/8" x Coil | 5052 | H32 | Mill Finish | .110 x 4-5/8" x Coil | Ajouter au panier |
34 | Bobine d'aluminium - .110 x 21-1/8" x Coil | 5052 | H32 | Mill Finish | .110 x 21-1/8" x Coil | Ajouter au panier |
35 | Bobine d'aluminium - .1211-.1289" x 7.3" x Coil | 5052 | H32 | Mill Finish | .1211-.1289" x 7.3" x Coil | Ajouter au panier |
36 | Bobine d'aluminium - .122-.127" x 14.215" x Coil | 5052 | H32 | Mill Finish | .122-.127" x 14.215" x Coil | Ajouter au panier |
37 | Bobine d'aluminium - .183-.191" x 5-3/4" x Coil | 5052 | H32 | Mill Finish | .183-.191" x 5-3/4" x Coil | Ajouter au panier |
38 | Bobine d'aluminium - .245-.255" x 8-1/2" x Coil | 5052 | H32 | Mill Finish | .245-.255" x 8-1/2" x Coil | Ajouter au panier |
39 | Bobine d'aluminium - .125 x 60" x Coil | 6061 | T6 | Mill Finish | .125 x 60" x Coil | Ajouter au panier |
40 | Plaque antidérapante en aluminium - métrique - RICE/GP 3mmx2431.9mmx10195.95mm | 5086 | H244 | Rice Grain Pattern | RICE/GP 3mmx2431.9mmx10195.95mm | Ajouter au panier |
41 | Plaque antidérapante en aluminium - métrique - RICE/G PPR 3mmx2431.9mmx10805.95mm | 5086 | H244 | Rice Grain Pattern | RICE/G PPR 3mmx2431.9mmx10805.95mm | Ajouter au panier |
42 | Plaque antidérapante en aluminium - métrique - RICE/G P 3mmx2431.9mmx6715.95mm | 5086 | H244 | Rice Grain Pattern | RICE/G P 3mmx2431.9mmx6715.95mm | Ajouter au panier |
43 | Plaque antidérapante en aluminium - métrique - RICE/G P 3mmx2431.9mmx7935.95mm | 5086 | H244 | Rice Grain Pattern | RICE/G P 3mmx2431.9mmx7935.95mm | Ajouter au panier |
44 | Plaque antidérapante en aluminium - métrique - RICE/G P 3mmx2431.9mmx9280.95mm | 5086 | H244 | Rice Grain Pattern | RICE/G P 3mmx2431.9mmx9280.95mm | Ajouter au panier |
45 | Plaque antidérapante en aluminium - métrique - RICE/G 3mm x 2438.4mm x 9448.8mm | 5086 | H244 | Rice Grain Pattern | RICE/G 3mm x 2438.4mm x 9448.8mm | Ajouter au panier |
46 | Plaque antidérapante en aluminium - métrique - RICE/G 3mm x 2438.4mm x 10972.8mm | 5086 | H244 | Rice Grain Pattern | RICE/G 3mm x 2438.4mm x 10972.8mm | Ajouter au panier |
47 | Plaque antidérapante en aluminium - métrique - RICE/G 3mm x 2438.4mm x 11582.4mm | 5086 | H244 | Rice Grain Pattern | RICE/G 3mm x 2438.4mm x 11582.4mm | Ajouter au panier |
48 | Plaque de contrôle en aluminium - BRIGHT .056" x 48" x Coil | 3003 | H22 | Bright | BRIGHT .056" x 48" x Coil | Ajouter au panier |
49 | Plaque de contrôle en aluminium - BRIGHT .064" x 36" x 120" | 3003 | H22 | Bright | BRIGHT .064" x 36" x 120" | Ajouter au panier |
50 | Plaque de contrôle en aluminium - BRIGHT .064" x 48" x 96" | 3003 | H22 | Bright | BRIGHT .064" x 48" x 96" | Ajouter au panier |
Nous proposons des tailles personnalisées dans une grande variété de matériaux pour répondre à toutes vos exigences particulières. Si le matériel et les dimensions dont vous avez besoin ne sont actuellement pas répertoriés sur notre site Web, un membre de notre équipe de vente se fera un plaisir de vous aider.
Contactez-nousSituées stratégiquement en Ontario et au Québec, nos infrastructures représentent plus de 150,000 pieds carrés (+ 14,000 m2) en entrepôts et lignes de production, nous permettant de servir fièrement les fabricants au Canada et aux États-Unis.
EN APPRENDRE PLUSDélais rapides de réponse et de livraison
Métallurgistes et Spécialistes en produits sur place
Serving Canada and the US Metal Needs