# | Description | Nuance | Degré de trempe | Finition | Dimensions | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plaque antidérapante en aluminium - métrique - RICE/GP 3mmx2431.9mmx10195.95mm | 5086 | H244 | Rice Grain Pattern | RICE/GP 3mmx2431.9mmx10195.95mm | Ajouter au panier |
2 | Plaque antidérapante en aluminium - métrique - RICE/G PPR 3mmx2431.9mmx10805.95mm | 5086 | H244 | Rice Grain Pattern | RICE/G PPR 3mmx2431.9mmx10805.95mm | Ajouter au panier |
3 | Plaque antidérapante en aluminium - métrique - RICE/G P 3mmx2431.9mmx6715.95mm | 5086 | H244 | Rice Grain Pattern | RICE/G P 3mmx2431.9mmx6715.95mm | Ajouter au panier |
4 | Plaque antidérapante en aluminium - métrique - RICE/G P 3mmx2431.9mmx7935.95mm | 5086 | H244 | Rice Grain Pattern | RICE/G P 3mmx2431.9mmx7935.95mm | Ajouter au panier |
5 | Plaque antidérapante en aluminium - métrique - RICE/G P 3mmx2431.9mmx9280.95mm | 5086 | H244 | Rice Grain Pattern | RICE/G P 3mmx2431.9mmx9280.95mm | Ajouter au panier |
6 | Plaque antidérapante en aluminium - métrique - RICE/G 3mm x 2438.4mm x 9448.8mm | 5086 | H244 | Rice Grain Pattern | RICE/G 3mm x 2438.4mm x 9448.8mm | Ajouter au panier |
7 | Plaque antidérapante en aluminium - métrique - RICE/G 3mm x 2438.4mm x 10972.8mm | 5086 | H244 | Rice Grain Pattern | RICE/G 3mm x 2438.4mm x 10972.8mm | Ajouter au panier |
8 | Plaque antidérapante en aluminium - métrique - RICE/G 3mm x 2438.4mm x 11582.4mm | 5086 | H244 | Rice Grain Pattern | RICE/G 3mm x 2438.4mm x 11582.4mm | Ajouter au panier |
Nous proposons des tailles personnalisées dans une grande variété de matériaux pour répondre à toutes vos exigences particulières. Si le matériel et les dimensions dont vous avez besoin ne sont actuellement pas répertoriés sur notre site Web, un membre de notre équipe de vente se fera un plaisir de vous aider.
Contactez-nousSituées stratégiquement en Ontario et au Québec, nos infrastructures représentent plus de 150,000 pieds carrés (+ 14,000 m2) en entrepôts et lignes de production, nous permettant de servir fièrement les fabricants au Canada et aux États-Unis.
EN APPRENDRE PLUSDélais rapides de réponse et de livraison
Métallurgistes et Spécialistes en produits sur place
Serving Canada and the US Metal Needs