ALLIAGE / UNS | DESCRIPTION | C MAX | NI | CR | MN | AUTRE | DENSITÉ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2205 S32205 |
Nuance d’acier inox duplex (auténitique/ferritique) rehaussé d’azote et de molybdène avec une résistance à la corrosion similaire au 904L, mais avec une limite élastique près du double de celle de l’austénitique. |
0.03 | 4.5-6.5 | 22.0-23-0 | 0.28 |
# | Description | Nuance | Degré de trempe | Finition | Dimensions | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plaque en acier inoxydable 1/4" x 48" x 96" | 2205 | – | HRAP | 1/4" x 48" x 96" | Ajouter au panier |
2 | Plaque en acier inoxydable 1/4" x 96" x 240" | 2205 | – | HRAP | 1/4" x 96" x 240" | Ajouter au panier |
3 | Plaque en acier inoxydable 5/16" x 96" x 240" | 2205 | – | HRAP | 5/16" x 96" x 240" | Ajouter au panier |
4 | Plaque en acier inoxydable 3/8" x 48" x 96" | 2205 | – | HRAP | 3/8" x 48" x 96" | Ajouter au panier |
5 | Plaque en acier inoxydable 3/8" x 48" x 120" | 2205 | – | HRAP | 3/8" x 48" x 120" | Ajouter au panier |
6 | Plaque en acier inoxydable 3/8" x 60" x 120" | 2205 | – | HRAP | 3/8" x 60" x 120" | Ajouter au panier |
7 | Plaque en acier inoxydable 3/8" x 96" x 240" | 2205 | – | HRAP | 3/8" x 96" x 240" | Ajouter au panier |
8 | Plaque en acier inoxydable 1" x 48" x 96" | 2205 | – | HRAP | 1" x 48" x 96" | Ajouter au panier |
9 | Barre ronde en acier inoxydable 7/8" x 12-14' | 2205 | – | – | 7/8" x 12-14' | Ajouter au panier |
10 | Feuille d'acier inoxydable 22ga x 29" x Coil | 2205 | – | 2D | 22ga x 29" x Coil | Ajouter au panier |
11 | Feuille d'acier inoxydable 22ga x 48" x Coil | 2205 | – | 2D | 22ga x 48" x Coil | Ajouter au panier |
12 | Feuille d'acier inoxydable 16ga x 48" x Coil | 2205 | – | 2D | 16ga x 48" x Coil | Ajouter au panier |
13 | Feuille d'acier inoxydable 14ga x 48" x Coil | 2205 | – | 2D | 14ga x 48" x Coil | Ajouter au panier |
14 | Feuille d'acier inoxydable 14ga x 48" x 214" | 2205 | – | X4 | 14ga x 48" x 214" | Ajouter au panier |
15 | Feuille d'acier inoxydable 14ga x 48" x 244" | 2205 | – | X4 | 14ga x 48" x 244" | Ajouter au panier |
Nous proposons des tailles personnalisées dans une grande variété de matériaux pour répondre à toutes vos exigences particulières. Si le matériel et les dimensions dont vous avez besoin ne sont actuellement pas répertoriés sur notre site Web, un membre de notre équipe de vente se fera un plaisir de vous aider.
Contactez-nousSituées stratégiquement en Ontario et au Québec, nos infrastructures représentent plus de 150,000 pieds carrés (+ 14,000 m2) en entrepôts et lignes de production, nous permettant de servir fièrement les fabricants au Canada et aux États-Unis.
EN APPRENDRE PLUSDélais rapides de réponse et de livraison
Métallurgistes et Spécialistes en produits sur place
Serving Canada and the US Metal Needs