ALLIAGE / UNS | DESCRIPTION | C MAX | NI | CR | MN | AUTRE | DENSITÉ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3003 A93003 |
Non heat-treatable alloy with good corrosion resistance and moderate strength. Can develop strength with cold working. |
1-1.5 | Aluminum – Balance |
0.099 |
# | Description | Nuance | Degré de trempe | Finition | Dimensions | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feuille d'aluminium - 0.063" x 48" x 144" | 3003 | H14 | Mill Finish | 0.063" x 48" x 144" | Ajouter au panier |
2 | Feuille d'aluminium - 0.063" x 60" x Coil | 3003 | H14 | Mill Finish | 0.063" x 60" x Coil | Ajouter au panier |
3 | Feuille d'aluminium - 0.063" x 60" x 64.33" | 3003 | H14 | Mill Finish | 0.063" x 60" x 64.33" | Ajouter au panier |
4 | Feuille d'aluminium - 0.063" x 60" x 77.52" | 3003 | H14 | Mill Finish | 0.063" x 60" x 77.52" | Ajouter au panier |
5 | Feuille d'aluminium - 0.063" x 60" x 79.37" | 3003 | H14 | Mill Finish | 0.063" x 60" x 79.37" | Ajouter au panier |
6 | Feuille d'aluminium - 0.063" x 60" x 96" | 3003 | H14 | Mill Finish | 0.063" x 60" x 96" | Ajouter au panier |
7 | Feuille d'aluminium - 0.063" x 60" x 100.62" | 3003 | H14 | Mill Finish | 0.063" x 60" x 100.62" | Ajouter au panier |
8 | Feuille d'aluminium - 0.063" x 60" x 120" | 3003 | H14 | Mill Finish | 0.063" x 60" x 120" | Ajouter au panier |
9 | Feuille d'aluminium - 0.063" x 60" x 144" | 3003 | H14 | Mill Finish | 0.063" x 60" x 144" | Ajouter au panier |
10 | Feuille d'aluminium 0.063" x 48" x 96" | 3003 | PERF | Mill Finish | 0.063" x 48" x 96" | Ajouter au panier |
11 | Feuille d'aluminium 0.063" x 48" x 120" | 3003 | X5 | Brushed | 0.063" x 48" x 120" | Ajouter au panier |
12 | Feuille d'aluminium - 0.064" x 60" x 120" | 3003 | H14 | Mill Finish | 0.064" x 60" x 120" | Ajouter au panier |
13 | Feuille d'aluminium - 0.080" x 48" x Coil | 3003 | H14 | Mill Finish | 0.080" x 48" x Coil | Ajouter au panier |
14 | Feuille d'aluminium - 0.080" x 48" x 92.125" | 3003 | H14 | Mill Finish | 0.080" x 48" x 92.125" | Ajouter au panier |
15 | Feuille d'aluminium - 0.080" x 48" x 96" | 3003 | H14 | Mill Finish | 0.080" x 48" x 96" | Ajouter au panier |
16 | Feuille d'aluminium - 0.080" x 48" x 96.125" | 3003 | H14 | Mill Finish | 0.080" x 48" x 96.125" | Ajouter au panier |
17 | Feuille d'aluminium - 0.080" x 48" x 120" | 3003 | H14 | Mill Finish | 0.080" x 48" x 120" | Ajouter au panier |
18 | Feuille d'aluminium - 0.080" x 48" x 144" | 3003 | H14 | Mill Finish | 0.080" x 48" x 144" | Ajouter au panier |
19 | Feuille d'aluminium - 0.080" x 60" x Coil | 3003 | H14 | Mill Finish | 0.080" x 60" x Coil | Ajouter au panier |
20 | Feuille d'aluminium - 0.080" x 60" x 96" | 3003 | H14 | Mill Finish | 0.080" x 60" x 96" | Ajouter au panier |
21 | Feuille d'aluminium - 0.080" x 60" x 120" | 3003 | H14 | Mill Finish | 0.080" x 60" x 120" | Ajouter au panier |
22 | Feuille d'aluminium - 0.080" x 60" x 144" | 3003 | H14 | Mill Finish | 0.080" x 60" x 144" | Ajouter au panier |
23 | Feuille d'aluminium - 0.090" x 48" x Coil | 3003 | H14 | Mill Finish | 0.090" x 48" x Coil | Ajouter au panier |
24 | Feuille d'aluminium - 0.090" x 48" x 65" | 3003 | H14 | Mill Finish | 0.090" x 48" x 65" | Ajouter au panier |
25 | Feuille d'aluminium - 0.090" x 48" x 96" | 3003 | H14 | Mill Finish | 0.090" x 48" x 96" | Ajouter au panier |
Nous proposons des tailles personnalisées dans une grande variété de matériaux pour répondre à toutes vos exigences particulières. Si le matériel et les dimensions dont vous avez besoin ne sont actuellement pas répertoriés sur notre site Web, un membre de notre équipe de vente se fera un plaisir de vous aider.
Contactez-nousSituées stratégiquement en Ontario et au Québec, nos infrastructures représentent plus de 150,000 pieds carrés (+ 14,000 m2) en entrepôts et lignes de production, nous permettant de servir fièrement les fabricants au Canada et aux États-Unis.
EN APPRENDRE PLUSDélais rapides de réponse et de livraison
Métallurgistes et Spécialistes en produits sur place
Serving Canada and the US Metal Needs