ALLIAGE / UNS | DESCRIPTION | C MAX | NI | CR | MN | AUTRE | DENSITÉ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
304L S30403 |
Very low carbon chromium nickel steel with general corrosion resistance similar to Type 304 but with superior resistance to intergranular corrosion following welding or stress relieving. |
.03 | 8.0-12.0 | 18.0-20.0 | 2.0 Max | P .045 Max |
.29 |
# | Description | Nuance | Degré de trempe | Finition | Dimensions | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barre hexagonale en acier inoxydable 1/2" x 12-14' | 304L | – | CD | 1/2" x 12-14' | Ajouter au panier |
2 | Barre hexagonale en acier inoxydable 3/4" x 12-14' | 304L | – | CD | 3/4" x 12-14' | Ajouter au panier |
3 | Tuyau en acier inoxydable WLD 4" NPS x Sch5 x 20' | 304L | – | Welded | WLD 4" NPS x Sch5 x 20' | Ajouter au panier |
4 | Tuyau en acier inoxydable WLD 1/4" NPS x Sch40 20' | 304L | – | Welded | WLD 1/4" NPS x Sch40 20' | Ajouter au panier |
5 | Tuyau en acier inoxydable WLD 3/8 x Sch40 x 20' | 304L | – | Welded | WLD 3/8 x Sch40 x 20' | Ajouter au panier |
6 | Tuyau en acier inoxydable WLD 4" x Sch10 x 20' | 304L | – | Welded | WLD 4" x Sch10 x 20' | Ajouter au panier |
7 | Tuyau en acier inoxydable SMLS 2" x Sch80 x 20' | 304L | – | Seamless | SMLS 2" x Sch80 x 20' | Ajouter au panier |
8 | Tuyau en acier inoxydable WLD 4" x Sch40 x 20' | 304L | – | Welded | WLD 4" x Sch40 x 20' | Ajouter au panier |
9 | Tuyau en acier inoxydable WLD 6" x Sch40 x 20' | 304L | – | Welded | WLD 6" x Sch40 x 20' | Ajouter au panier |
10 | Tuyau en acier inoxydable WLD .322" x Sch40 | 304L | – | Welded | WLD .322" x Sch40 | Ajouter au panier |
11 | Tuyau en acier inoxydable WLD 10" x Sch40 | 304L | – | Welded | WLD 10" x Sch40 | Ajouter au panier |
12 | Tuyau en acier inoxydable SMLS 1/2" NPS x Sch40S x 20-22' | 304L | – | Seamless | SMLS 1/2" NPS x Sch40S x 20-22' | Ajouter au panier |
13 | Tuyau en acier inoxydable WLD 1/2" x Sch10 x 20' | 304L | – | Welded | WLD 1/2" x Sch10 x 20' | Ajouter au panier |
14 | Tuyau en acier inoxydable SMLS 3/4" NPS x Sch10S x 20-22' | 304L | – | Seamless | SMLS 3/4" NPS x Sch10S x 20-22' | Ajouter au panier |
15 | Tuyau en acier inoxydable SMLS 3/4" NPS x Sch40S x 20-22' | 304L | – | Seamless | SMLS 3/4" NPS x Sch40S x 20-22' | Ajouter au panier |
16 | Tuyau en acier inoxydable WLD 3/4" x Sch10 x 20-22' | 304L | – | Welded | WLD 3/4" x Sch10 x 20-22' | Ajouter au panier |
17 | Tuyau en acier inoxydable 1/2 x Sch40 x 20-24' | 304L | – | – | 1/2 x Sch40 x 20-24' | Ajouter au panier |
18 | Tuyau en acier inoxydable 1 x Sch40 x 20-24' | 304L | – | – | 1 x Sch40 x 20-24' | Ajouter au panier |
19 | Tuyau en acier inoxydable SMLS 1" x Sch40.00000 x 20' | 304L | – | Seamless | SMLS 1" x Sch40.00000 x 20' | Ajouter au panier |
20 | Tuyau en acier inoxydable WLD 1-1/4" x Sch5 x 20' | 304L | – | Welded | WLD 1-1/4" x Sch5 x 20' | Ajouter au panier |
21 | Tuyau en acier inoxydable WLD 1-1/2" x Sch40 x 20-22' | 304L | – | Welded | WLD 1-1/2" x Sch40 x 20-22' | Ajouter au panier |
22 | Tuyau en acier inoxydable WLD 3" x Sch40 x 20' | 304L | – | Welded | WLD 3" x Sch40 x 20' | Ajouter au panier |
23 | Tuyau en acier inoxydable WLD 3" x Sch5 x 20' | 304L | – | Welded | WLD 3" x Sch5 x 20' | Ajouter au panier |
24 | Tuyau en acier inoxydable WLD 3-1/2" x Sch80 x 20-22' | 304L | – | Welded | WLD 3-1/2" x Sch80 x 20-22' | Ajouter au panier |
25 | Tuyau en acier inoxydable WLD 3-1/2" x Sch40 x 20' | 304L | – | Welded | WLD 3-1/2" x Sch40 x 20' | Ajouter au panier |
Nous proposons des tailles personnalisées dans une grande variété de matériaux pour répondre à toutes vos exigences particulières. Si le matériel et les dimensions dont vous avez besoin ne sont actuellement pas répertoriés sur notre site Web, un membre de notre équipe de vente se fera un plaisir de vous aider.
Contactez-nousSituées stratégiquement en Ontario et au Québec, nos infrastructures représentent plus de 150,000 pieds carrés (+ 14,000 m2) en entrepôts et lignes de production, nous permettant de servir fièrement les fabricants au Canada et aux États-Unis.
EN APPRENDRE PLUSDélais rapides de réponse et de livraison
Métallurgistes et Spécialistes en produits sur place
Serving Canada and the US Metal Needs