ALLIAGE / UNS | DESCRIPTION | C MAX | NI | CR | MN | AUTRE | DENSITÉ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5052 A95052 |
Higher strength non-heat-treatable alloys with high fatigue strength vibration. The alloy has excellent corrosion resistance and formability. |
0.15-0.35 | 0.1 Max | Aluminum- Balance |
0.097 |
# | Description | Nuance | Degré de trempe | Finition | Dimensions | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feuille d'aluminium - 0.090" x 48" x Coil | 5052 | H32 | Mill Finish | 0.090" x 48" x Coil | Ajouter au panier |
2 | Feuille d'aluminium - 0.090" x 48" x 96" | 5052 | H32 | Mill Finish | 0.090" x 48" x 96" | Ajouter au panier |
3 | Feuille d'aluminium - 0.090" x 48" x 120" | 5052 | H32 | Mill Finish | 0.090" x 48" x 120" | Ajouter au panier |
4 | Feuille d'aluminium - 0.090" x 48" x 144" | 5052 | H32 | Mill Finish | 0.090" x 48" x 144" | Ajouter au panier |
5 | Feuille d'aluminium - 0.090" x 60" x Coil | 5052 | H32 | Mill Finish | 0.090" x 60" x Coil | Ajouter au panier |
6 | Feuille d'aluminium - 0.090" x 60" x 96" | 5052 | H32 | Mill Finish | 0.090" x 60" x 96" | Ajouter au panier |
7 | Feuille d'aluminium - 0.090" x 60" x 120" | 5052 | H32 | Mill Finish | 0.090" x 60" x 120" | Ajouter au panier |
8 | Feuille d'aluminium - 0.090" x 60" x 144" | 5052 | H32 | Mill Finish | 0.090" x 60" x 144" | Ajouter au panier |
9 | Feuille d'aluminium - 0.100" x 48" x Coil | 5052 | H32 | Mill Finish | 0.100" x 48" x Coil | Ajouter au panier |
10 | Feuille d'aluminium - 0.100" x 48" x 96" | 5052 | H32 | Mill Finish | 0.100" x 48" x 96" | Ajouter au panier |
11 | Feuille d'aluminium - 0.100" x 48" x 120" | 5052 | H32 | Mill Finish | 0.100" x 48" x 120" | Ajouter au panier |
12 | Feuille d'aluminium - 0.100" x 48" x 144" | 5052 | H32 | Mill Finish | 0.100" x 48" x 144" | Ajouter au panier |
13 | Feuille d'aluminium - 0.100" x 60" x Coil | 5052 | H32 | Mill Finish | 0.100" x 60" x Coil | Ajouter au panier |
14 | Feuille d'aluminium - 0.100" x 60" x 96" | 5052 | H32 | Mill Finish | 0.100" x 60" x 96" | Ajouter au panier |
15 | Feuille d'aluminium - 0.100" x 60" x 120" | 5052 | H32 | Mill Finish | 0.100" x 60" x 120" | Ajouter au panier |
16 | Feuille d'aluminium - 0.100" x 60" x 144" | 5052 | H32 | Mill Finish | 0.100" x 60" x 144" | Ajouter au panier |
17 | Feuille d'aluminium - 0.100" x 48" x 96" | 5052 | H34 | Mill Finish | 0.100" x 48" x 96" | Ajouter au panier |
18 | Feuille d'aluminium - 0.125" x 36" x 56" | 5052 | H32 | Mill Finish | 0.125" x 36" x 56" | Ajouter au panier |
19 | Feuille d'aluminium - 0.125" x 36" x 120" | 5052 | H32 | Mill Finish | 0.125" x 36" x 120" | Ajouter au panier |
20 | Feuille d'aluminium - 0.125" x 36" x 192" | 5052 | H32 | Mill Finish | 0.125" x 36" x 192" | Ajouter au panier |
21 | Feuille d'aluminium - 0.125" x 48" x Coil | 5052 | H32 | Mill Finish | 0.125" x 48" x Coil | Ajouter au panier |
22 | Feuille d'aluminium - 0.125" x 48" x 60" | 5052 | H32 | Mill Finish | 0.125" x 48" x 60" | Ajouter au panier |
23 | Feuille d'aluminium - 0.125" x 48" x 73.875" | 5052 | H32 | Mill Finish | 0.125" x 48" x 73.875" | Ajouter au panier |
24 | Feuille d'aluminium - 0.125" x 48" x 79.875" | 5052 | H32 | Mill Finish | 0.125" x 48" x 79.875" | Ajouter au panier |
25 | Feuille d'aluminium - 0.125" x 48" x 85.875" | 5052 | H32 | Mill Finish | 0.125" x 48" x 85.875" | Ajouter au panier |
Nous proposons des tailles personnalisées dans une grande variété de matériaux pour répondre à toutes vos exigences particulières. Si le matériel et les dimensions dont vous avez besoin ne sont actuellement pas répertoriés sur notre site Web, un membre de notre équipe de vente se fera un plaisir de vous aider.
Contactez-nousSituées stratégiquement en Ontario et au Québec, nos infrastructures représentent plus de 150,000 pieds carrés (+ 14,000 m2) en entrepôts et lignes de production, nous permettant de servir fièrement les fabricants au Canada et aux États-Unis.
EN APPRENDRE PLUSDélais rapides de réponse et de livraison
Métallurgistes et Spécialistes en produits sur place
Serving Canada and the US Metal Needs