ALLIAGE / UNS | DESCRIPTION | C MAX | NI | CR | MN | AUTRE | DENSITÉ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6061 A96061 |
Medium fatigue strength heat treatable alloy with very good corrosion resistance, weldability and efficiency. Strength can be increased by cold working. |
0.04-0.35 | 0.15 Max | Aluminum – Balance |
0.0975 |
# | Description | Nuance | Degré de trempe | Finition | Dimensions | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuyau en aluminium - 3" x Sch40 x 20' | 6061 | T651 | Mill Finish | 3" x Sch40 x 20' | Ajouter au panier |
2 | Tuyau en aluminium - 2 x Sch80 x 20' | 6061 | T651 | Mill Finish | 2 x Sch80 x 20' | Ajouter au panier |
3 | Tuyau en aluminium - 4" x Sch40 x 20' | 6061 | T651 | Mill Finish | 4" x Sch40 x 20' | Ajouter au panier |
4 | Tuyau en aluminium - 6" x Sch40 x 240" | 6061 | T6 | Mill Finish | 6" x Sch40 x 240" | Ajouter au panier |
5 | Tuyau en aluminium - 3 x Sch80 x 20' | 6061 | T651 | Mill Finish | 3 x Sch80 x 20' | Ajouter au panier |
6 | Tuyau en aluminium - 4 x Sch80 x 20' | 6061 | T651 | Mill Finish | 4 x Sch80 x 20' | Ajouter au panier |
7 | Tuyau en aluminium - 1" x Sch80 x 300" | 6061 | T4 | Mill Finish | 1" x Sch80 x 300" | Ajouter au panier |
8 | Tuyau en aluminium - 1-1/4" x Sch40 x 300" | 6061 | T4 | Mill Finish | 1-1/4" x Sch40 x 300" | Ajouter au panier |
9 | Tuyau en aluminium - 4" x Sch10 x 240" | 6061 | T4 | Mill Finish | 4" x Sch10 x 240" | Ajouter au panier |
10 | Tuyau en aluminium - 5" x Sch40 x 240" | 6061 | T6 | Mill Finish | 5" x Sch40 x 240" | Ajouter au panier |
11 | Plaque en aluminium - .187" x 48.5" x 120.5" | 6061 | T651 | Mill Finish | .187" x 48.5" x 120.5" | Ajouter au panier |
12 | Plaque en aluminium - .1875" x 48" x 144" | 6061 | T4 | Mill Finish | .1875" x 48" x 144" | Ajouter au panier |
13 | Plaque en aluminium - .1875" x 96" x 240" | 6061 | T6 | Mill Finish | .1875" x 96" x 240" | Ajouter au panier |
14 | Plaque en aluminium - .1875" x 60.5" x 144.5" | 6061 | T651 | Mill Finish | .1875" x 60.5" x 144.5" | Ajouter au panier |
15 | Plaque en aluminium - .25" x 48" x 96" | 6061 | T651 | Mill Finish | .25" x 48" x 96" | Ajouter au panier |
16 | Plaque en aluminium - .25" x 48.5" x 96.5" | 6061 | T651 | Mill Finish | .25" x 48.5" x 96.5" | Ajouter au panier |
17 | Plaque en aluminium - .25" x 48.5" x 120.5" | 6061 | T651 | Mill Finish | .25" x 48.5" x 120.5" | Ajouter au panier |
18 | Plaque en aluminium - .25" x 48.5" x 144.5" | 6061 | T651 | Mill Finish | .25" x 48.5" x 144.5" | Ajouter au panier |
19 | Plaque en aluminium - .25" x 60.5" x 120.5" | 6061 | T651 | Mill Finish | .25" x 60.5" x 120.5" | Ajouter au panier |
20 | Plaque en aluminium - .25" x 60.5" x 144.5" | 6061 | T651 | Mill Finish | .25" x 60.5" x 144.5" | Ajouter au panier |
21 | Plaque en aluminium - .313" x 48" x 96" | 6061 | T651 | Mill Finish | .313" x 48" x 96" | Ajouter au panier |
22 | Plaque en aluminium - .313" x 48.5" x 96.5" | 6061 | T651 | Mill Finish | .313" x 48.5" x 96.5" | Ajouter au panier |
23 | Plaque en aluminium - .375" x 48.5" x 96.5" | 6061 | T651 | Mill Finish | .375" x 48.5" x 96.5" | Ajouter au panier |
24 | Plaque en aluminium - 0.375" x 48.5" x 120.5" | 6061 | T651 | Mill Finish | 0.375" x 48.5" x 120.5" | Ajouter au panier |
25 | Plaque en aluminium - .375" x 48.5" x 144.5" | 6061 | T651 | Mill Finish | .375" x 48.5" x 144.5" | Ajouter au panier |
Nous proposons des tailles personnalisées dans une grande variété de matériaux pour répondre à toutes vos exigences particulières. Si le matériel et les dimensions dont vous avez besoin ne sont actuellement pas répertoriés sur notre site Web, un membre de notre équipe de vente se fera un plaisir de vous aider.
Contactez-nousSituées stratégiquement en Ontario et au Québec, nos infrastructures représentent plus de 150,000 pieds carrés (+ 14,000 m2) en entrepôts et lignes de production, nous permettant de servir fièrement les fabricants au Canada et aux États-Unis.
EN APPRENDRE PLUSDélais rapides de réponse et de livraison
Métallurgistes et Spécialistes en produits sur place
Serving Canada and the US Metal Needs