# | Description | Nuance | Degré de trempe | Finition | Dimensions | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tube de nickel .416"OD x .388"ID | INCONEL | 600 | SMLS | .416"OD x .388"ID | Ajouter au panier |
2 | Tube de nickel .416"OD x .388"ID x 20' | INCONEL | 600 | SMLS | .416"OD x .388"ID x 20' | Ajouter au panier |
3 | Tube de nickel .750"OD x .063"W x 12' | INCONEL | 625 | SMLS | .750"OD x .063"W x 12' | Ajouter au panier |
4 | Tube de nickel .1875"OD x .020"W x 10' | INCONEL | 718 | SMLS | .1875"OD x .020"W x 10' | Ajouter au panier |
5 | Tube de nickel .188OD x .146" ID x 14' | INCONEL | 718 | SMLS | .188OD x .146" ID x 14' | Ajouter au panier |
6 | Tube de nickel .225"OD x .185"ID x 16' | INCONEL | 718 | SMLS | .225"OD x .185"ID x 16' | Ajouter au panier |
7 | Tube de nickel .230"OD x .028"W x 12' | INCONEL | 718 | SMLS | .230"OD x .028"W x 12' | Ajouter au panier |
8 | Tube de nickel .156OD x .020"W x 168" | MONEL | K500 | SMLS | .156OD x .020"W x 168" | Ajouter au panier |
9 | Tube de nickel .230"OD x .174"ID x 190" | MONEL | K500 | SMLS | .230"OD x .174"ID x 190" | Ajouter au panier |
10 | Tube de nickel .260"OD x .190"ID | MONEL | K500 | SMLS | .260"OD x .190"ID | Ajouter au panier |
11 | Tube de nickel .260"OD x .190"ID x 14' | MONEL | K500 | SMLS | .260"OD x .190"ID x 14' | Ajouter au panier |
12 | Tube de nickel .368"OD x .298"ID x 20' | MONEL | K500 | SMLS | .368"OD x .298"ID x 20' | Ajouter au panier |
13 | Tube de nickel .386"OD x .356"ID x 20' | MONEL | K500 | SMLS | .386"OD x .356"ID x 20' | Ajouter au panier |
14 | Tube de nickel .396"OD x .356"ID x 20' | MONEL | K500 | SMLS | .396"OD x .356"ID x 20' | Ajouter au panier |
15 | Tube de nickel .500"OD x .030"W x 16' | MONEL | K500 | SMLS | .500"OD x .030"W x 16' | Ajouter au panier |
16 | Tube de nickel 1"OD x .030"W x 16' | MONEL | K500 | SMLS | 1"OD x .030"W x 16' | Ajouter au panier |
17 | Tube rond en cuivre SMLS .225" x .185" x 12' | 101 | Seamless | – | SMLS .225" x .185" x 12' | Ajouter au panier |
18 | Tube rond en cuivre SMLS HARD TEMP .465" x .26" x 9' | 102 | Seamless | Hard Temper | SMLS HARD TEMP .465" x .26" x 9' | Ajouter au panier |
19 | Tube rond en cuivre C00 SMLS ASTM-B75 .75" x .065" x 14' | 122 | Seamless | H55 | C00 SMLS ASTM-B75 .75" x .065" x 14' | Ajouter au panier |
20 | Tube rond en cuivre C00 SMLS ASTM-B75 .75" x .065" x 20' | 122 | Seamless | H55 | C00 SMLS ASTM-B75 .75" x .065" x 20' | Ajouter au panier |
Nous proposons des tailles personnalisées dans une grande variété de matériaux pour répondre à toutes vos exigences particulières. Si le matériel et les dimensions dont vous avez besoin ne sont actuellement pas répertoriés sur notre site Web, un membre de notre équipe de vente se fera un plaisir de vous aider.
Contactez-nousSituées stratégiquement en Ontario et au Québec, nos infrastructures représentent plus de 150,000 pieds carrés (+ 14,000 m2) en entrepôts et lignes de production, nous permettant de servir fièrement les fabricants au Canada et aux États-Unis.
EN APPRENDRE PLUSDélais rapides de réponse et de livraison
Métallurgistes et Spécialistes en produits sur place
Serving Canada and the US Metal Needs